Keevitatud traatvõrk
Tsingitud keevitatud traatvõrk

| Võrgusilma avamine | Traadi paksus | Laius | ||
| inch | mm | mm | tolli | m | 
| 1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 0,45–0,81 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 0,45-1,07 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 0,51-1,65 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 0,51-1,65 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 0,51-1,65 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1/2 X 1 | 13 X 25 | 0,71–2,11 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1 X 1 | 25 X 25 | 0,71–2,11 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1-1 / 4 X 1-1 / 4 | 30 X 30 | 0,89-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1-1 / 2 X 1-1 / 2 | 40 X 40 | 0,89-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1 X 2 | 25 X 50 | 1.07-2.77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 2 | 50 X 50 | 1.25-2.77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 3 | 50 X 75 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 4 | 50 X 100 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 3 X 3 | 75 X 75 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 3 X 4 | 75 X 100 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 4 X 4 | 100 X 100 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 6 X 6 | 150 X 150 | 1,65-2,77 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
PVC kaetud keevitatud traatvõrk

| Võrgusilma avamine | Traadi paksus | Laius | ||
| inch | mm | mm | tolli | m | 
| 1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 0,35 / 0,7–0,5 / 0,9 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 0,35 / 0,7–0,8 / 1,2 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 0,4 / 0,8–1,2 / 1,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 0,4 / 0,8–1,2 / 1,6 | 12–48 | 0,3-1,2 | 
| 3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 0,4 / 0,8–1,2 / 1,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1/2 X 1 | 13 X 25 | 0,4 / 0,8–1,2 / 1,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1 X 1 | 25 X 25 | 0,5 / 0,9–1,6 / 2,0 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1-1 / 4 X 1-1 / 4 | 30 X 30 | 0,5 / 0,9–1,6 / 2,0 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1-1 / 2 X 1-1 / 2 | 40 X 40 | 0,5 / 0,9–1,6 / 2,0 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 1 X 2 | 25 X 50 | 0,6 / 1,0–2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 2 | 50 X 50 | 0,6 / 1,0–2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 3 | 50 X 75 | 1,6 / 2,0-2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 2 X 4 | 50 X 100 | 1,6 / 2,0-2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 3 X 3 | 75 X 75 | 1,6 / 2,0-2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 3 X 4 | 75 X 100 | 1,6 / 2,0-2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
| 4 X 4 | 100 X 100 | 1,6 / 2,0-2,2 / 2,6 | 12–80 | 0,3-2,0 | 
 










